我们的产品
Q35Y-20
液压铁工
子类别: Q35Y-20
产品特性
规格参数
| 型号Model | Q35Y-20 |
| 冲压力 | 750 kn |
| 可剪最大板厚 | 20 mm |
| 最大切割寬度 | 480 mm |
| 板料强度 | ≤450N/mm² |
| 剪切角 | 8° |
| 滑块行程 | 80 mm |
| 行程次数 | 8 min |
| 喉口深度 | 355 mm |
| 最大冲孔能力 | Ф30 × 20 mm |
| 主电机功率 | 5.5 kw |
| 机床长度 | 1860 mm |
| 机床宽度 | 790 mm |
| 机床高度 | 1770 mm |
| 机器重量 | 1900 kg |
液压铁工
子类别: Q35Y-20
产品特性
| 型号Model | Q35Y-20 |
| 冲压力 | 750 kn |
| 可剪最大板厚 | 20 mm |
| 最大切割寬度 | 480 mm |
| 板料强度 | ≤450N/mm² |
| 剪切角 | 8° |
| 滑块行程 | 80 mm |
| 行程次数 | 8 min |
| 喉口深度 | 355 mm |
| 最大冲孔能力 | Ф30 × 20 mm |
| 主电机功率 | 5.5 kw |
| 机床长度 | 1860 mm |
| 机床宽度 | 790 mm |
| 机床高度 | 1770 mm |
| 机器重量 | 1900 kg |
✅ Product added to inquiry cart